品牌 | AND/艾安得 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,電子/電池,綜合 |
優勢供應AND內置砝碼電子天平
外殼上殼采用壓鑄鋁,下殼采用不銹鋼
?緊湊且易于操作的 B5 尺寸,標配小型亞克力擋風玻璃
?統計計算功能,可對稱重值進行統計處理,并顯示和輸出結果
?g(克)、pcs(件)、%ct(克拉)和媽媽(monme)的稱重模式
?標配RS-232C接口(D-Sub9P公頭),標配地板下稱重支架
?FXi-09-JA內置電池(鎳氫充電電池)(另售)可內置于平衡體中,可在沒有電源的地方使用(只能在主機發貨時安裝)。
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?比較器顯示和蜂鳴器(音量約 40 dB:在主機前方 1 m 處測量)
型號名稱 | FZ-120i型 | FZ-200i型 | FZ-300i型 | FZ-500i型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 520克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
秤盤尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
體重 | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
?量盤材質為SUS304。
型號名稱 | FZ-1200i型 | FZ-2000i型 | FZ-3000i型 | FZ-5000i型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 1220克 | 2200克 | 3200克 | 5200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤尺寸 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
體重 | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg |
?量盤材質為SUS304。
AND內置砝碼電子天平FZ-120i型
AND內置砝碼電子天平FZ-200i型
AND內置砝碼電子天平FZ-300i型
AND內置砝碼電子天平FZ-500i型
AND內置砝碼電子天平FZ-1200i型
AND內置砝碼電子天平FZ-2000i型
AND內置砝碼電子天平FZ-3000i型
AND內置砝碼電子天平FZ-5000i型
上一篇 : FX-120iWP日本AND愛安德電子天平
下一篇 : FX-120i日本AND愛安德通用電子天平