品牌 | AND/艾安得 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 化工,電子/電池,綜合 |
日本AND愛安德電子天平
外殼上殼采用壓鑄鋁,下殼采用不銹鋼
?結構緊湊且易于操作的 B5 尺寸
?統計計算功能,可對稱重值進行統計處理,并顯示和輸出結果
?RS-232C接口(D-Sub9P公頭) 標配RS-232C防水電纜也單獨提供
?FX-120iWP / FX-200iWP / FX-300iWP 配有一個小亞克力擋風玻璃
?FXi-09-JA內置電池(鎳氫充電電池)(另售)可內置于平衡體中,可在沒有電源的地方使用(只能在主機發貨時安裝)。
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?比較器顯示和蜂鳴器(音量約 40 dB:在主機前方 1 m 處測量)
型號名稱 | FX-120iWP系列 | FX-200iWP系列 | FX-300iWP系列 | FX-1200iWP系列 | FX-2000iWP系列 | FX-3000iWP系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤尺寸 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ130毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 | Φ150毫米 |
外形尺寸 | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm | 193(W) × 262.5(D) × 84.5(H) mm |
體重 | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg | 約2.7kg |
?量盤材質為SUS304。
AND愛安德電子天平FX-120iWP
AND愛安德電子天平FX-200iWP
AND愛安德電子天平FX-300iWP
AND愛安德電子天平FX-1200iWP
AND愛安德電子天平FX-2000iWP
AND愛安德電子天平FX-3000iWP
上一篇 : FZ-120iWPAND愛安德帶擋風玻璃電子天平
下一篇 : FZ-120i優勢供應AND內置砝碼電子天平