品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
SATO佐藤紅外測溫儀
SATO佐藤紅外測溫儀
產品編號 | 8261-00 | |
產品名稱 | 紅外測溫儀 | |
型 | SK-8700二. | |
測量范圍 | -20~315°C | |
測量精度 | ±2°C: -20~100°C ±2%讀數: 101~315°C (條件) 在環境溫度 23±5°C,發射率 0.95°C 下測量 | |
分辨率 | 1°C | |
再現性 | ±1°C | |
發射 | 0.95 (固定) *發射率表請看這里。 | |
距離系數 | D: S = 約 8:1 (D = 測量距離, S = 測量區域直徑) | |
傳感元件 | 熱電堆 | |
測量波長 | 6~14微米 | |
激光打標機 | 是(1 點) 波長 :650 nm 輸出 :1 mW 或更低 2 類激光產品 消費品 安全法 便攜式激光應用設備(帶 PSC 標志) | |
響應時間 | 0.5 秒 | |
使用環境 | 0~50°C,80%RH 或更低(無冷凝) | |
權力 | 1 x 9V 電池 | |
電池壽命 (室溫下) | 約 5 小時(激光刻印機和背光燈均打開時) 約 10 小時(激光刻印機打開且背光燈關閉時) 約 10 小時(激光刻印機關閉且背光打開時) 約 50 小時(激光刻印機和背光燈均關閉時) | |
材料 | 物質 | ABS |
傳感器蓋 | 聚丙烯 | |
大小 | 大約(寬)41.5 ×(高)160 ×(深)65 毫米 | |
質量 | 約 140 克(包括電池) | |
附屬品 | 手帶(帶傳感器蓋) 1 件機身 乙烯基蓋 1 件皮 套 1 件 說明書 1 件 9V 型電池 1 件 |
上一篇 : SK-130ITHSATO佐藤帶輻射溫度計
下一篇 : SK-8900日本SATO佐藤紅外測溫儀