品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本SATO佐藤熱指數儀
■ 僅限室內使用
該產品測量非太陽能環境中的熱指數 (WBGT)、溫度和濕度。
■ 以 4 分制顯示熱指數注意力級別
■ 易于閱讀的 LCD 顯示屏
由于采用了大型 LCD,因此可以從遠程位置輕松檢查顯示器。
■ 帶無線電時鐘
它使用無線電控制的時鐘,因此您不必費心設置日期和時間。
■ 安裝方法
主機背面設有支架和壁掛孔。
根據您使用它的位置,您可以將其安裝在帶有支架的桌面上或掛在墻上(懸掛)。
產品編號 | 8311-50 | |
產品名稱 | 熱射病熱指數儀 | |
型 | SK-161GT系列 | |
測量范圍 | 熱指數 | 0~50°C (計算值) |
溫度 | 0.0~50.0°C | |
濕度 | 20.0~95.0%RH | |
測量精度 | 溫度 | ±1.0°C(10~40°C時) ±2.0°C(以上以外) |
濕度 | ± 5.0%RH (20~30°C時,40~80%RH) ± 8.0%RH (以上以外) | |
分辨率 | 熱指數 | 1°C |
溫度 | 0.1°C | |
濕度 | 0.1%RH | |
測量采樣 | 約 30 秒 | |
傳感器 | 溫度 | 熱敏電阻 |
濕度 | 聚合物電阻可變濕度傳感器 | |
警報功能 | 熱指數可在 0~50°C 范圍內以 1°C 為增量設置 | |
卷 | 開關切換: 大開關和小開關(大:約 80 dB,小:約 65 dB) | |
時鐘 | 無線電控制時鐘(40kHz/60kHz 自動接收)12/24 小時顯示 | |
時鐘精度 | ? 如果成功接收到標準無線電波:± 1 秒 ,/ 如果未接收到無線電波:± 45 秒(每月差)( 以石英精度運行) | |
使用環境 | 0~50°C, 95%RH 或更低(無冷凝) | |
權力 | 3 節 AA 電池 (4.5 VDC) | |
電池壽命 | 大約 1 年 10 個月 (使用堿性電池,每天有一次鬧鐘操作,不手動接收手表) | |
材料 | ABS 樹脂、丙烯酸樹脂 | |
大小 | 約(寬)230 ×(高)164 ×(深)27 毫米 | |
質量 | 約 530 克(包括電池) | |
附屬品 | 3 節 AA 電池(用于顯示器) 1 份使用說明書 |
上一篇 : SK-93F-II日本原裝SATO佐藤葉片風速計
下一篇 : SK-170GTSATO佐藤手持式熱指數儀