品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
日本SATO佐藤防水數字溫度計
■ 符合 JIS C 0920 IPX5。 它是一種防水數字溫度計,即使濕手也可以操作。
■ 具有顯示最高值和最少值的功能。
■ 配備固定顯示測量值的 HOLD 功能。
■ 具有自動關機功能。 您可以防止因忘記關閉電源而耗盡電池。
■ 附贈帶夾子的箱子,方便攜帶和存放。
使用示例
■ 食品制造過程管理 ■ 冷藏食品管理 ■ 食品儲藏管理
■空調設備的維護和檢查 ■農業、園藝 ■汽車的維護和檢查
■ 顯影劑的溫度控制 ■ 釀造和發酵過程控制 ■ 科學實驗、教材
產品編號 | 1747-50 | |
產品名稱 | 防水數字溫度計 | |
型 | PC-9215二. | |
測量范圍 | -30~150°C | |
測量精度 | ±1°C(0~140°C) ±2°C(以上以外) | |
分辨率 | 0.1°C | |
采樣 | 1 秒 | |
顯示功能 | 最高溫度 (MAX)、最少溫度 (MIN)、保持功能 (HOLD) | |
自動關機功能 | 開機約 60 分鐘后,它會自動關閉 | |
防水性能 | 符合 JIS C 0920 IPX5 | |
權力 | 紐扣電池 LR44 1 個 | |
電池壽命 | 大約 9 個月(每天使用 1 小時時) | |
材料 | 本體、帶夾子的外殼 | ABS 塑料 |
傳感器管 | 不銹的 | |
大小 | 顯示 | 約 φ47× (T) 20× (L) 176mm(包括傳感器部分) |
傳感器部分 | 約 φ3.5× (L) 116mm | |
帶夾子的外殼 | 約 φ10×144mm | |
質量 | 約 25 克(包括電池) | |
附屬品 | 帶夾子的外殼 1 個紐扣 電池 LR44 x1 |
上一篇 : PC-3300日本原裝SATO佐藤冰箱溫度計
下一篇 : PC-9220日本SATO佐藤數字溫度計