品牌 | AND/艾安得 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子/電池,綜合 |
優勢品牌日本AND愛安德數字顯示器輸出板子
特征 | ||||||||||||||||||||
![]() 等的測量,價格實惠。 ![]() 當測量因斷電而中斷時,可以簡單地重新啟動測量。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 寬度和時間,以防止輸出端子上的抖動。這減少了繼電器電路上的負載。 ![]() 功能允許用戶捕獲峰值,并輕松獲得破壞測試 或擰緊扭矩的最大值。 ![]() 對應于外部鎖存輸入。 ![]() RS-485/RS-232C)、D/A電壓輸出和D/A電流輸出,可以輕松獲得必要的數據。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
選項 | ||||||||||||||||||||
AD4530-200 - 繼電器輸出 AD4530-030 - RS485 AD4530-040 - RS-232C輸入/輸出 AD4530-007 - 數模模擬輸出 AD4530-237 - 繼電器輸出,RS485和數模模擬輸出 AD4530-247 - 繼電器輸出,RS232C和數模模擬輸出 *上述選項不能同時使用。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
規格 | ||||||||||||||||||||
|
優勢品牌日本AND愛安德數字顯示器輸出板子