品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,綜合 |
日本SATO佐藤數字溫度計
產品編號 | 8014-03 |
產品名稱 | 數字溫度計(K型熱電偶型) |
型 | SK-1110(僅限終端) |
渠道 | 1 通道 |
顯示范圍 | -73.3~1371.0°C |
端子精度 | ±(0.5%讀數+1)°C -50.0~0.0°C±(0.3%讀數+1)°C 0.1~1000.0°C±(0.5%讀數+1)°C 1001.0~1300.0°C |
* 超出上述范圍的精度不保證 * 在表面傳感器連接的情況下, 上述精度 + 2% RDG 將是 | |
分辨率 | 0.1°攝氏度 |
采樣 | 約0.5秒 |
連接傳感器 | K 熱電偶熱電偶連接器 ANSI 標準(黃色) |
主要特點 | MAX/MIN顯示、保持功能、AVG(測量平均溫度)顯示、OFFSET(REL)功能、測量值記憶功能 (150個數據存儲)、自動關機(30分鐘)設置/釋放 |
權力 | 4 AAA 錳電池 R03 |
電池壽命 | 連續約 110 小時 |
材料 | ABS塑料 |
大小 | 約(W)72×(H)151×(D)35mm |
質量 | 約240g(含電池) |
附屬品 | 使用說明書 1 卷 乙烯基蓋端子 1 片 AAA 錳電池 R4 03 個 |
日本SATO佐藤數字溫度計
可追溯性 校準:可通過連接的傳感器進行校準
JCSS校準:通過連接傳感器可以進行校準
SK-1100 增加了新功能,成為 SK-1110。 1 通道類型。
采用K ASTM(原ANSI)微型熱電偶連接器。
上一篇 : TO-5DP日本SANKO三高針孔探測器