品牌 | New Cosmos/日本新宇宙 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,電子/電池,綜合 |
日本原裝正品COSMOS新宇宙多種氣體檢測儀
通過使用日志數據收集組(可選),可以在PC上輕松管理導入的數據。
我們提供1m氣體入口管類型,8m氣體引入管類型和鋁殼類型,可根據應用選擇。
本質安全型防爆結構(Ex ib d IIB T3) * 傳感器部分采用耐壓防爆結構。
型 | XP-302M | ||||
待檢測氣體 | (甲烷或異丁烷) | 氧 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 催化燃燒 | 電流供電 | 恒電位電解 | 恒電位電解 | |
氣體提取方法 | 自動抽吸 | ||||
檢測范圍(服務范圍 ) | 0~100%LEL | 0~25.0體積% (25.1~50體積%) | 0~30.0頁/分鐘 (30.1~150頁/分鐘) | 0~150ppm (151~300ppm) | |
指示精度*1 | ±5% LEL或更低 | ±0.5體積%以內 | ± 1.5ppm 以內 | 100ppm以下 ±10ppm 101 ~150ppm±15ppm 以下 | |
報警設置值 | 第一階段:1% LEL 第二階段:10% LEL | 第一階段:1.19vol% 第二階段:5.2vol % | 第一階段:1頁/分鐘 第二級:10頁/分鐘 | 第一階段:1頁/分鐘 第二級:50頁/分鐘 | |
響應時間 *2 | 1m引入管 | 30秒內 | 20秒內 | 30秒內 | |
8m引入管 | 40秒內 | ||||
工作溫度和濕度范圍 | -10°C~40°C 30~90%相對濕度以下(無冷凝) | ||||
使用的電源 | 3節AA堿性電池(松下LR6)× | ||||
顯示方式 | 液晶顯示(正常顯示,圖形顯示,日文/英文顯示可切換) | ||||
報警系統 | 蜂鳴器(90dB以上),液晶顯示屏閃爍,紅燈閃爍 | ||||
連續使用時間*3 | 8小時以上(使用堿性電池時,20°C,報警,背光,數據記錄關閉) | ||||
防爆結構 | 本質安全結構(Ex ib d IIB T3)、傳感器防爆結構*5 | ||||
主要特點 | ?自動背光 ?調零 ?峰值保持 ?音量調節?流量下降檢測(壓力傳感器) ?數據記錄 ?蜂鳴器停止 ?報警測試、電池電量顯示、溫度/時鐘顯示 | ||||
外部尺寸 | 寬152×高152×深42毫米(不包括突起) | ||||
質量 | 約870g(僅主機) | ||||
標準套裝*4 | 1)皮套規格:1m進氣管(帶排水過濾器),吸氣管,皮套2)皮套規格:8m氣體引入管,采樣浮子,皮套 ,存儲盒 3)鋁殼規格*5:8m氣體引入管,采樣浮子,外部報警(帶8m電纜), AC適配器,鋁制外殼 4) 鋁殼規格*5:卷筒式8m氣體引入管,采樣浮子,卷繞卷軸式外部報警器(帶8m電纜),AC適配器,鋁殼 | ||||
選項*6 | ?日志數據收集組(與 Windows XP/7 兼容) ?浮子用20m進氣管 ?浮子用30m進氣管 |
*1 基于相同的測量條件。
*2 90%的響應。
*3 根據環境條件、使用條件、儲存期限、電池制造商等,可能會有所不同。
*4 標準套件也可以從3種氣體類型中選擇。 (氣體類型請參考規格代碼。 標準套件中列出的所有零件都可以作為選件出售。
*5 鋁制外殼規格為非防爆,不是NK型式認證產品。