產品分類CLASSIFICATION
新品推薦PRODUCTS
ONO SOKKI小野低噪聲傳聲器于2024年5月2日MI-1282M10新品發布
現在,為了給人們帶去更舒適的聲音環境,以家電與信息設備為代表的產品的運行噪聲、還有傳入汽車座艙的電機與逆變器的噪聲等都在變得越來越小。 低噪聲傳聲器可以測量普通傳聲器較難對應的低于 10 dB(A 計權)聲音。傳統的低噪聲傳聲器都需要單獨的放大器供電,但是由于本產品采用了CCLD(恒電流驅動)方式,因此可以直接連接到兼容 CCLD 的分析儀器上。
本體噪聲 4.5 dB (代表值)
可以通過BNC電纜直連配備CCLD(恒電流驅動) 功能的儀器設備進行使用
支持TEDS功能
MI-1282M10 | 規格 | |
---|---|---|
公稱口徑,響應類型,偏極電壓 | 1/2 英寸,自由聲場型,0 V | |
靈敏度 | -6.0 dB ± 2.0 dB re.1V/Pa(500 mV/Pa) | |
頻率范圍 | 10 Hz ~ 20 kHz(±3 dB) 10 Hz ~ 16 kHz(±2 dB) | |
最大聲壓級(1 kHz,全高頻失真3 %) | >100 dB (10 Hz~5 kHz) >80 dB (5 kHz~20 kHz) | |
本體噪聲(A加權) | 4.5 dB(代表值) | |
使用溫度范圍 | -10 ~ +60 °C | |
使用濕度范圍 | 0 ~ 85 % RH(不結露) | |
保存溫度范圍 | -20 ~ +70 °C | |
保存濕度范圍 | 0 ~ 85 %RH(不結露) | |
電源 | CCLD(恒電流驅動) | |
驅動電流 | 2.8 ~ 20 mA(額定4 mA) | |
驅動電源電圧 | DC24 ~ 32 V(額定24 V) | |
輸出信號接口 | C02(符合JIS C5412-1995 BNC插口) | |
支持的TEDS標準 | IEEE 1451.4 : 2004 (Template : Microphone with built-in Preamplifier Ver.1.0) | |
外形尺寸 | Φ13.2 mm X 91.2 mm | |
重量 | 約37 g | |
附屬品 | 校準數據表:1 部 使用說明書:1 部 固定夾 MI-0301(固定于3腳架時使用):1個 包裝箱 :×1 |
*標準使用環境: 23 °C、50 % RH、101.3 kPa
*電纜長度要求不超過20m。超出長度時將不符合CE標志。敬請注意。