產品分類CLASSIFICATION
新品推薦PRODUCTS
標題 | 藥品配送(GDP)中倉庫和運輸的溫度測繪和溫度記錄監測趨勢 |
---|---|
講座日期和時間 | 9月15日(周五)13:40~14:10 |
集合地點 | 西館 4 會場 B |
會期 | 2023年9月13日(星期三)~15年<>月<>日(星期五) |
---|---|
營業時間 | 10:00~17:00 |
集合地點 | 東京國際展覽中心(西4號館) |
展位號碼 | 4H-07型 |
主要展品 | ◆ 物流溫度管理-實時無線記錄儀MZ ◆ 溫度測繪-帶監控功能的無線記錄儀MD8000 ◆ 食品衛生管理 及驗收檢驗-防水手持式輻射溫度計IR-TB, 防水中心溫度計MF500B 其他, 我們將展示一個使用RFID通過智能手機讀取數據的記錄儀 |
地點:東京國際展覽中心(西4號館)
時間:9月15日(周五)13:40~14:10
展位號:4H-07型